整车型号: | JDF5100GXE型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 7200×2460×2800 |
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 :(kg) | 9950 | 接近/离去角(° ) | 34/14 |
额定质量:(kg) | 4490 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2185 |
整备质量:(kg) | 5265 | 最高车速(km/h): | 85 |
变速器型号 | 主减速器速比 | ||
排放标准: | - | ||
整车说明: | 运输介质:粪便;密度:0.8吨/立方米;罐体有效容积:5.85立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×2000×1150. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
轴 距(mm): | 3950 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4185/5765 |
轮胎规格: | 9.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
改装部分参数 |
东风尖头140吸粪车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |