豪沃16吨水罐消防车概述:
豪沃16吨水罐消防车整车型号:JDF5314GXFSG160型水罐消防车,采用重汽豪沃ZZ5347V4647E1底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。
豪沃16吨水罐消防车载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水12780kg(PM160)/15500kg(SG160),泡沫液量2770kg(PM160),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB20.10/30.60型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48(PM160)或PS60W(SG160)型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。
豪沃16吨水罐消防车整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测(报告编号:Zb201630446/561)并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF正在申报中。
1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 10655×2500×3540mm |
最大总质量 | 30900kg |
载液量 | 泡沫车载水12780kg,泡沫2770kg,水罐车载水15500kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:48L/s 1.0MPa 水罐车:60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥50m 水≥55m 水罐车:≥70m |
比功率 | 249/30.9=8 |
接近角/离去角 | 14°/11° |
二、底盘
1、 底盘主要参数
型号 | ZZ5347V4647E1 | |
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 249kw | |
发动机排量 | 9726ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V | |
驱动形式 | 6×4 | |
轴距 | 4600+1350mm | |
最大允许总重 | 34000kg | |
最小转弯半径 | ≤23m | |
变速箱 | 手动 | |
取力器 |
2、乘员室
结构 | 平头、四门,原装双排 | |
司乘人员数 | 2+4人 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、 警报器; 2、 取力器控制开关及指示灯; 3、 附加电源开关; |
3、水罐
容量 | 15500kg(SG160) |
材质 | 优质碳钢,厚度为5mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 |
溢流口:设DN65溢流口1个 | |
放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 | |
注水口:在水罐左右两侧各接2只DN80接口 | |
进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN150阀门,可气动、手动控制,设1个水泵至水罐充水管,DN65阀门,可气动、手动控制 |
4、车载水炮
型号 | PS60W | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 60L/S | |
射程 | ≥70m |
5、器材配备(标配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
6、选装配置及器材
1 | 自动充电装置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |