好消息!我公司生产的东风多利卡平板一拖二道路 从今年三月一号起;国内所有运输车辆都要求办里营运证,我公司生产的平板一拖二清障车也是道路运输车辆,所有我公司从去年开始对东风多利卡平板一拖二清障车燃油公告于3月15日正式发布,以后所有购买我公司 以下是东风多利卡平板一拖二道路清障车燃油公标:
企业名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5071TQZ | ||
---|---|---|---|---|---|
整车参数 | |||||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 7420×2320×2540 | ||||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | |||||
整备质量kg | 5495 | 总质量 kg | 7490 | ||
驱动型式 | 4X2 | ||||
底盘配置与技术参数 | |||||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | ||||
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||||
发动机型号 | CY4102-E3C | ||||
变速器型号 | 1700010-C68031 | ||||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.125 | ||||
轮胎规格型号 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 8.25R208.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||
综合燃料消耗量L/100km | 16.0 | ||||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.5 |
产品型号 | JDF5071TQZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.3 | 11.5 | 13.2 | 15.0 | 17.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第11批第1465号(H011F894) |
东风多利卡平板一拖二道路东风多利卡平板一拖二道路 标签: 通告:东风多利卡平板一拖二道路清障车通过燃油达标公告,可办理营运证