我厂生产的一汽解放CA1163P9K2L4A3E型平板运输车采用中国一汽解放生产的140马力发动机(CA4DF3-14E3F注:只有该款发动机才能办理营运证),以下是该款车燃油公告具体信息:
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | CLW5160TPBC3 |
---|---|---|---|
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 9000×2500×2800 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | -- | ||
整备质量kg | 6805 | 总质量 kg | 16000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA1163P9K2L4A3E | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA4DF3-14E3F | ||
变速器型号 | CA6T123 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 24.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.6 |
产品型号 | CLW5160TPBC3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.3 | 18.2 | 21.6 | 23.7 | 26.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第976号(H010892X) |
更多解放平板运输车详细参数及配置信息可点此处查询》》》》》》》
购车咨询热线:13997863100 商务QQ:948306 email:zyqc@qq.com