型号 | 流量(L/s) | 射程(m) | 工作压力(MPa) | 最大仰角 | 最小俯角 | 水平转角 | 重量(kg) | 长X宽X高 |
PS20 | 20 | ≥48 | 0.8~1.0 | 60° | -40° | 0~360° | ≤35 | 500×250×300 |
PS25 | 25 | ≥50 | ||||||
PS30 | 30 | ≥55 | 630×420×310 | |||||
PS40 | 40 | ≥60 | ||||||
PS50 | 50 | ≥65 | ||||||
PS60 | 60 | ≥70 | 0.8~1.2 | 60° | -40° | ≤45 | 750×480×550 | |
PS70 | 70 | ≥75 | ||||||
PS80 | 80 | ≥80 | ||||||
PS20~25型未配备手动控制进水阀,PS30~80型配备手动进水球阀 |