【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5120ZYSE6型压缩式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 11995 | 厢体容积(m3) | 8立方米 | ||
额定质量(kg) | 5150,4750 | 外形尺寸(mm) | 7230,7280,7430,7480X2300X2650,2750 | ||
整备质量(kg) | 6650,7050 | 驶室准乘人数(人) | 3 | ||
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2100,1180/2100 | ||
轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;后伸200mm,400mm;仅采用3800mm轴距;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60均为20.3;选装箱体样式及后部翻转装置;选装爬梯;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置由专用装置替代,离地高度480mm; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |