北汽四驱1.31吨供水车是一款双排4x4越野供水车,该车采用北汽锐胜BAW2043HMS61D型双排越野载货汽车底盘改制而成,罐体总容量:1.31立方米,尾部带有器材箱,主要专用装置有罐体,供水系统,用于生产、生活供水或森林、草原等野外巡逻及初期火灾的扑救。
整车 | 车辆名称 | 北汽四驱供水车(双排) |
整车型号 | JDF5043GGSBAW6型供水车 | |
外形尺寸 | 589,5995×1880×2300(mm) | |
总质量 | 4465kg | |
整备质量 | 2890kg | |
额载质量 | 1250kg | |
前悬/后悬 | 750/1445,900/1400(mm) | |
接近/离去角 | 42/17° | |
最高车速 | 120km/h | |
底盘 | 品牌 | 北汽锐胜 |
底盘型号 | BAW2043HMS61D型越野载货汽车底盘 | |
驾驶室 | 双排(22+3) | |
轴距 | 3695mm | |
轮胎 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR | |
轮距 | 前1540mm/ 后1540mm | |
钢板弹簧片数 | 9/8+8 | |
发动机 | 发动机 | YCY24140-60A |
品牌 | 玉柴140马力 | |
功率/排量 | 103kw/2.36L | |
燃料 | 柴油 | |
备注 | 罐体总容量:1.31立方米。罐体有效容积:1.25立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1250×1500×1000。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:YCY24140-60A/10.6。该车选装直接供电ETC车载装置。车辆前部选装绞盘;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接,断面尺寸( 宽×高):50×100(mm),离地高度:440mm。主要专用装置有罐体,供水系统,用于生产、生活供水。 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |