整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5102GXFSG40水罐消防车 | 公告批次: | 319 |
总质量 | 10250(Kg) | 容积: | 3.8 |
额定载质量 | 3800(Kg) | 外形尺寸 | 7015×2185×3145(mm) |
整备质量 | 6000(Kg) | 前排乘客: | 3+3(人) |
驾驶室: | 单排改双排 | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1995(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1640 |
轴荷: | 4480/8015 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 后伸:90mm;罐体总容积为3.8立方米;罐体尺寸:2700×1220×1210mm;消防员按75千克/人计算;ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后下部防护装置离地高度:390mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
底盘EQ1127SJ8GDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3767 2982 3856 4580 3857 |
110 95 105 118 95 |