产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5153GXFPM60 | 产品名称: | 泡沫消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7925 宽:2505 高:3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 15000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5900 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8650 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1335/2090 | |
其它: | 罐体总容积为5.861立方米;水罐容积:3.9立方米,水罐尺寸:2120×1420×1350mm,泡沫液罐容积:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:1065×1420×1350mm;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2898993 | QL1160VMFRY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5243GXFPM110 | 产品名称: | 泡沫消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9550 宽:2500 高:3500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 23740 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10900 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12390 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1335/2155 | |
其它: | 后伸:110mm;罐体总容积为10.843立方米;水罐容积:8.0立方米,水罐尺寸:2561×2400×1360mm,泡沫液罐容积:2.843立方米,泡沫液罐尺寸:910×2400×1360mm;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:488mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2898073 | QL1250WPFZY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |